- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 526.3157萬人民幣 | 2024-03-13 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330105001168778 | 組織機構(gòu)代碼 | MADE19RC-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91330105MADE19RC3M | 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91330105MADE19RC3M | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2024-03-13至2034-03-12 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-12-30 | |
| 登記機關(guān) | 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hangzhou Xinghe Shijie Digital Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)東方茂商業(yè)中心2幢1114室-1 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:數(shù)字技術(shù)服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||